
भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध है।भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या 36 (1 मिश्रित, 7 प्राकृतिक और 28 सांस्कृतिक) है।आगरा, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और ताजमहल 1983 में भारत में पहली चुनी गई यूनेस्को विरासत स्थल थीं।
सांस्कृतिक स्थलों:
क्रमांक | सांस्कृतिक स्थल | राज्य का नाम | साल |
---|---|---|---|
1 | अजंता गुफाएँ | महाराष्ट्र | 1983 |
2 | आगरा का किला | आगरा, उत्तर प्रदेश | 1983 |
3 | ताज महल | आगरा, उत्तर प्रदेश | 1983 |
4 | एलोरा गुफाएं | महाराष्ट्र | 1983 |
5 | कोणार्क सूर्य मंदिर | ओडिशा | 1984 |
6 | महाबलिपुरम के स्मारक समुह | तमिलनाडु | 1984 |
7 | गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट | गोवा | 1986 |
8 | हम्पी | कर्नाटक | 1986 |
9 | फतेहपुर सीकरी | उत्तर प्रदेश | 1986 |
10 | खजुराहो स्मारक समूह | मध्य प्रदेश | 1986 |
11 | एलिफेंटा की गुफ़ाएँ | महाराष्ट्र | 1987 |
12 | पत्तदकल | कर्नाटक | 1987 |
13 | महान चोल मंदिर | तमिलनाडु | 1987 |
1. बृहदेश्वर मन्दिर | गंगैकोंडचोलपुरम | ||
2.एयरवतेश्वर मंदिर | दरासुरम | ||
3. बृहदेश्वर मन्दिर | तंजावुर | ||
14 | साँची के बौद्ध स्तूप | मध्य प्रदेश | 1989 |
15 | हुमायूँ का मकबरा | दिल्ली | 1993 |
16 | कुतुब मीनार | दिल्ली | 1993 |
17 | भारतीय पर्वतीय रेल | 1.कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश | 1999 |
2.दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे पश्चिम बंगाल | |||
3.नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु | |||
18 | बोधगया का महाबोधि विहार | बिहार | 2002 |
19 | भीमबेटका शैलाश्रय | मध्य प्रदेश | 2003 |
20 | चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान | गुजरात | 2004 |
21 | छत्रपति शिवाजी टर्मिनस | महाराष्ट्र | 2004 |
22 | दिल्ली का लाल किला | दिल्ली | 2007 |
23 | जंतर मंतर, जयपुर | राजस्थान | 2010 |
24 | राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग | 1. चित्तौड़गढ़, राजस्थान | 2013 |
2. कुम्भलगढ़ , राजस्थान | |||
3. रणथम्भोर, राजस्थान | |||
4. एम्बर , राजस्थान | |||
5. जैसलमेर, राजस्थान | |||
6. गैग्रॉन, राजस्थान | |||
25 | रानी की वाव | गुजरात | 2014 |
26 | नालन्दा | बिहार | 2016 |
27 | ले कॉर्बूसियर का वास्तुकला | चंडीगढ़ | 2016 |
28 | अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर | गुजरात | 2017 |
प्राकृतिक स्थलों:
क्रमांक | प्राकृतिक स्थल | राज्य का नाम | साल |
---|---|---|---|
1 | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1985 |
2 | काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1985 |
3 | मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1985 |
4 | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1987 |
5 | नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी | उत्तराखण्ड | 1988 |
6 | पश्चिमी घाट | 1. अग्रस्थमालाई (केरल, तमिलनाडु) 2012 | 2012 |
2.पेरियार (केरल) | |||
3. अनामालाई (केरल, तमिलनाडु) | |||
4. नीलगिरी (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) | |||
5. तालकावेरी (कर्नाटक) | |||
6.कुदरेमुख (कर्नाटक) | |||
7. सह्याद्री (केरल) | |||
7 | ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2014 |
मिश्रित स्थलों:
क्रमांक | मिश्रित स्थल | राज्य का नाम | साल |
---|---|---|---|
1 | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 2016 |
राज्यवार सूची:
क्रमांक | राज्यों | विशेष स्थलों | साझा स्थलों |
---|---|---|---|
1. | असम | 2 | 0 |
2. | बिहार | 2 | 0 |
3. | चंडीगढ़ | 1 | 0 |
4. | दिल्ली | 3 | 0 |
5. | गोवा | 1 | 0 |
6. | गुजरात | 3 | 0 |
7. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
8. | कर्नाटक | 2 | 1 |
9. | केरल | 0 | 1 |
10. | मध्य प्रदेश | 3 | 0 |
11. | महाराष्ट्र | 4 | 1 |
12. | ओडिशा | 1 | 0 |
13. | राजस्थान | 3 | 0 |
14. | सिक्किम | 1 | 0 |
15. | तमिलनाडु | 2 | 2 |
16. | उत्तर प्रदेश | 3 | 0 |
17. | उत्तराखण्ड | 1 | 0 |
18. | पश्चिम बंगाल | 1 | 1 |
सारांश:
1.भारत में सांस्कृतिक यूनेस्को धरोहर स्थलों – 28
2.भारत में प्राकृतिक यूनेस्को धरोहर स्थलों – 7
3.भारत में मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल – 1
प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके